为进一步激发我校大学生对大学物理和物理实验课程的学习兴趣和学习潜能,不断深化我校的物理实验教学改革,着力提高物理实验教学质量和高素质创新性人才培养质量,同时为 2024 年第九届湖北省大学生物理实验创新设计竞赛培养和选拔参赛队伍,由教务处主办、物理与机电工程学院承办的 2024 年大学生物理实验创新设计竞赛校赛选拔赛圆满结束。经校赛评审委员会认真评审,共有6支队伍获一等奖、13支队伍获二等奖、2支队伍获三等奖,同时择优晋级省赛。学校对获奖同学予以表彰,希望获奖同学再接再厉,在后续的赛程中再创佳绩。现将获奖名单公布如下:
序号 | 获奖等级 | 成员 | 题目 | 类别 |
1 | 一等奖 | 闵俊杰、方春阳、覃文杰 | “光拍”法测光速 | 讲课类 |
2 | 一等奖 | 韩发宇、曹行行、索朗旺扎 | 不良导体导热系数的测定 | 讲课类 |
3 | 一等奖 | 储晓晓、何灿灿、韩毅 | 《利用霍尔效应测磁场》 | 讲课类 |
4 | 一等奖 | 欧阳江铃、毛昱涵、姜智航、姚力萌、郭烘原 | 分光仪的调节教学微视频 | 命题类题目5 |
5 | 一等奖 | 朱同辉、赵康成、陈诺语、王兴宏、李顺 | 双振子(双原子分子振动模式) | 命题类题目5 |
6 | 一等奖 | 王航、李子康、陈美玲、李佳焱、骆秀韬 | 利用TMR效应自制磁场测量系统 | 自选类 |
7 | 二等奖 | 张亦潇、杨志如、李思琪、王劲宇、詹一凡 | 声波探伤 | 命题类题目1 |
8 | 二等奖 | 王宏洋、饶奥、肖博洋、陈郁婷、阮翔 | 声波探伤 | 命题类题目1 |
9 | 二等奖 | 林崇文、岳子衔、陈坤、符琦、唐典 | 光纤 | 命题类题目2 |
10 | 二等奖 | 曾龙飞、王向宇、张聂睿、杨培镫 | 光纤传感器测温 | 命题类题目2 |
11 | 二等奖 | 孙文昊、毛浚、胡刘宇、梁霄垠、易小宇 | 基于HMC1001的弱磁测量 | 命题类题目3 |
12 | 二等奖 | 廖珺、罗丽、饶海璐、刘颖、莫芷羚 | 微弱磁场的测量 | 命题类题目3 |
13 | 二等奖 | 裴茁超、毛运博、刘岩、石志鹏、伍宇函 | 热力学第二定律 | 命题类题目4 |
14 | 二等奖 | 钱宇龙、吴帮理、万铭健、廖永兴 | 大学物理教学微视频——尖端放电 | 命题类题目5 |
15 | 二等奖 | 熊圆梦、刘坤、曹行行 | 光的色散 | 讲课类 |
16 | 二等奖 | 赵雨桐、赵姝杰、高彦莹 | 激光全息照相实验 | 讲课类 |
17 | 二等奖 | 付雨轩、张超仪 | 金属线膨胀系数的测量 | 讲课类 |
18 | 二等奖 | 周博宇、林王欣、蔡梦缘 | 基于vpython的电磁学的可视化模拟 | 自选类 |
19 | 二等奖 | 廖会翔、王亚轩、刘奥双、上官云、朱旭斌 | 基于霍尔效应测量空间微弱磁场 | 自选类 |
20 | 三等奖 | 王涛、叶子源、付爽、高诗琪、柯雨 | 无线微弱磁场测量 | 命题类题目3 |
21 | 三等奖 | 邹家熙、薛聪、陈辉、陈嘉伟、李腾 | 风扇热机 | 命题类题目4 |
教务处 物理与机电工程学院
2024年5月16日