经个人申报,江南(中国)“正勤科创奖学金”管理委员会评审小组审核评定,评选出正勤科创奖学金一等奖2名,二等奖4名,三等奖10名。经实验室相关老师推荐,评审小组审定,共评选出“机器人大创基地实验室特殊贡献奖”2人。现将评选结果公式如下。公示时间:2024年5月25日至5月27日。如有异议,请在公示期间向江南(中国)“正勤科创奖学金”管理委员会反映。邮箱:1824667490@qq.com,联系电话:18427314918(侯嘉慧),18971025983(王怀兴)。
2024年物理与机电工程学院第四届“正勤科创奖学金”获奖名单
序号 | 获奖 等次 | 姓 名 | 专业班级 | 奖学金类型 | 学业成绩评分 | 平时表现评分 | 科创成果评分 | 总分 |
1 | 一等奖 | 骆一涛 | 21级电本国际3班 | 科创奖学金 | 41.38 | 50 | 162.5 | 253.88 |
2 | 一等奖 | 魏 萌 | 21级电子本科5班 | 科创奖学金 | 47.12 | 50 | 145 | 242.12 |
3 | 二等奖 | 陆 宗 | 21级电子本科5班 | 科创奖学金 | 33.65 | 50 | 130 | 213.65 |
4 | 二等奖 | 侯嘉慧 | 22级电子本科4班 | 科创奖学金 | 37.14 | 50 | 120 | 207.14 |
5 | 二等奖 | 刘信芳 | 21级电子本科5班 | 科创奖学金 | 45.19 | 50 | 95 | 190.19 |
6 | 二等奖 | 陈 超 | 21级电本国际2班 | 科创奖学金 | 41.18 | 50 | 95 | 186.18 |
7 | 三等奖 | 曾依婷 | 21级电子本科5班 | 科创奖学金 | 32.69 | 50 | 100 | 182.69 |
8 | 三等奖 | 周 贝 | 21级电子本科5班 | 科创奖学金 | 46.15 | 50 | 62.5 | 158.65 |
9 | 三等奖 | 刘仪平 | 21级电本国际2班 | 科创奖学金 | 48.53 | 50 | 60 | 158.53 |
10 | 三等奖 | 王 艺 | 21级光电本科1班 | 科创奖学金 | 39.39 | 20 | 85 | 144.39 |
11 | 三等奖 | 何丽航 | 21级电子本科5班 | 科创奖学金 | 36.58 | 50 | 55 | 141.58 |
12 | 三等奖 | 朱诚勇 | 22级电子本科4班 | 科创奖学金 | 48.57 | 50 | 35 | 133.57 |
13 | 三等奖 | 詹正吉 | 21级电子本科5班 | 科创奖学金 | 43.27 | 50 | 37.5 | 130.77 |
14 | 三等奖 | 曾 潇 | 21级电子本科5班 | 科创奖学金 | 36.54 | 50 | 40 | 126.54 |
15 | 三等奖 | 黄美凤 | 22级电子本科4班 | 科创奖学金 | 45.71 | 50 | 25 | 120.71 |
16 | 三等奖 | 尤国富 | 20级电子本科1班 | 科创奖学金 | 47.12 | 20 | 50 | 117.12 |
17 | 无 | 陆 宗 | 21级电子本科5班 | 大创基地实验室特殊贡献奖 | ||||
18 | 无 | 侯嘉慧 | 22级电子本科4班 | 大创基地实验室特殊贡献奖 |
物理与机电工程学院
“正勤科创奖学金”管理委员会
二○二四年五月二十四日